Category Returns

  • Buy Sip
  • Buy as Lumpsum
    Scheme Name NAV YTD (%) 1 Day (%) 1 Week (%) 1 Month (%) 3 Months (%) 6 Months(%) 1 Year (%) 3 Years (%) 5 Years (%) 10 Years (%) Since Inception Inception
    Date
    AUM
    ( Cr)
    Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G) Add To Cart SIP 109.7200 -0.25 -0.19 -0.20 -2.60 -2.27 1.72 2.33 9.53 8.21 9.34 9.47 25 Apr 2000 9,836
    Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 54.5938 -1.30 0.03 -0.09 -2.98 -2.09 3.34 0.69 11.38 9.83 11.15 11.63 09 May 2011 238
    AXIS Balanced Advantage Fund (G) 20.7500 -4.25 -0.24 -0.29 -2.35 -3.67 -0.95 -1.66 9.04 7.52 NA 8.26 01 Aug 2017 3,651
    Bandhan Balanced Advantage Fund (G) Add To Cart SIP 24.6790 -1.09 -0.16 -0.36 -2.16 -2.24 1.89 0.95 7.65 6.19 8.20 7.81 10 Oct 2014 2,235
    Bandhan Retirement Fund - Regular (G) 12.0140 -6.77 -0.63 -0.73 -2.85 -5.21 -2.36 -5.21 NA NA NA 6.34 18 Oct 2023 174
    Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Reg (G) Add To Cart SIP 24.6691 -2.57 0.04 -0.37 -3.77 -4.03 1.15 0.05 9.47 8.42 NA 12.08 14 Nov 2018 5,162
    Canara Robeco Balanced Advantage Fund - Reg (G) 9.8800 -5.73 -0.10 -0.10 -2.95 -3.33 -1.00 -4.73 NA NA NA -0.55 02 Aug 2024 1,007
    DSP Dynamic Asset Allocation Fund (G) Add To Cart SIP 27.8700 -2.26 -0.26 -0.24 -2.19 -3.45 -0.29 0.20 8.33 6.80 7.70 8.41 06 Feb 2014 3,704
    Edelweiss Balanced Advantage Fund (G) Add To Cart SIP 51.5800 -2.13 0.02 -0.04 -2.66 -1.98 0.45 0.31 8.46 7.24 10.32 10.03 20 Aug 2009 12,880
    Franklin India Balanced Advantage Fund (G) 13.8862 -4.78 -0.08 -0.69 -3.74 -4.36 -1.90 -4.07 6.95 NA NA 8.33 06 Sep 2022 2,687
    Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds (G) Add To Cart SIP 160.2756 -4.29 -0.21 0.07 -3.03 -3.31 -0.65 -2.98 6.86 8.31 8.92 12.96 31 Oct 2003 1,192
    HDFC Balanced Advantage Fund (G) Add To Cart SIP 499.5950 -6.60 -0.43 -0.79 -3.18 -4.75 -2.28 -4.70 9.00 11.86 12.19 17.30 01 Feb 1994 1,02,534
    HDFC Retirement Fund - Hybrid Debt - Reg (G) Add To Cart SIP 21.3475 -2.78 -0.15 -0.27 -1.33 -2.57 -1.02 -1.80 5.15 5.51 6.54 7.39 26 Feb 2016 143
    HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity - Reg (G) Add To Cart SIP 35.5640 -10.06 -0.19 -0.07 -2.42 -5.10 -4.00 -8.67 5.25 6.95 10.53 12.67 25 Feb 2016 1,530
    HSBC Balanced Advantage Fund (G) Add To Cart SIP 43.2409 -2.01 -0.16 -0.24 -1.81 -1.42 1.52 -1.30 7.46 6.64 7.63 9.78 07 Feb 2011 1,474
    ICICI Pru Balanced Advantage Fund (G) Add To Cart SIP 75.6300 -2.56 -0.16 -0.45 -2.99 -3.10 -0.64 -0.16 9.24 8.99 10.03 10.76 31 Dec 2006 71,913
    ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 119.9750 -3.51 0.79 0.06 -2.79 -3.03 0.34 -1.55 8.99 8.99 10.78 11.36 29 Dec 2003 27,321
    ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Passive FOF - Reg (G) 9.7061 -2.94 -0.44 -0.34 NA NA NA NA NA NA NA -2.94 15 Sep 2026 17
    Invesco India Balanced Advantage Fund (G) Add To Cart SIP 51.3100 -6.13 -0.43 -0.04 -1.25 -2.45 -0.18 -5.14 6.64 6.49 8.06 8.97 04 Oct 2007 903
    ITI Balanced Advantage Fund (G) Add To Cart SIP 13.9908 -5.56 0.33 -0.27 -3.67 -2.06 0.61 -3.98 6.31 4.72 NA 5.07 31 Dec 2019 320
    << < 12> >> 
    Close