Category Returns

Compare and choose the best performing Mutual Funds according to category.
Category YTD (%) 1 Day (%) 1 Week (%) 1 Month (%) 3 Months (%) 6 Months (%) 1 Year (%) 3 Years (%) 5 Years (%) 7 Years (%) 10 Years (%)
Equity - Contra Fund -5.52 -0.94 -3.14 -3.74 -5.08 -1.07 10.54 19.14 17.38 17.99 17.26
Equity - Dividend Yield Fund -3.61 -0.72 -2.71 -3.18 -3.45 1.02 10.63 18.36 17.39 16.66 15.82
Equity - ELSS -5.83 -0.79 -3.03 -3.98 -5.84 -3.01 9.43 15.84 14.79 15.47 14.72
Equity - Focused Fund -5.38 -1.05 -3.06 -3.89 -5.42 -1.95 9.72 15.61 13.15 14.45 14.72
Equity - Large and Mid Cap Fund -4.97 -0.77 -2.94 -3.13 -4.91 -1.63 11.48 17.89 15.44 16.11 15.32
Equity - Large Cap -5.22 -1.13 -3.02 -3.88 -5.48 -1.14 9.94 14.57 12.15 13.41 13.44
Equity - Mid Cap -4.37 -0.61 -2.83 -2.70 -4.31 -1.87 13.97 21.10 18.00 18.86 17.34
Equity - Multi Cap -5.32 -0.78 -2.85 -3.51 -5.43 -2.76 10.01 16.83 14.36 15.06 15.04
Equity - Sectoral - Auto -5.11 -1.05 -4.21 -3.80 -5.07 -2.41 24.14 25.38 18.68 17.05 14.00
Equity - Sectoral - Banking -3.82 -1.78 -4.14 -4.10 -3.67 4.82 19.09 16.70 13.21 13.52 15.46
Equity - Sectoral - FMCG -8.91 0.20 -3.83 -1.34 -8.87 -12.15 -2.13 3.74 9.82 9.61 11.48
Equity - Sectoral - Pharma -0.45 -0.15 -0.99 3.21 -1.70 -1.64 9.37 24.55 15.91 20.06 13.11
Equity - Sectoral - Technology -18.36 -0.51 -2.20 -12.52 -19.55 -14.30 -9.64 9.26 10.82 16.11 15.66
Equity - Small Cap -5.87 -0.32 -2.99 -3.08 -5.68 -6.41 8.55 17.94 18.92 19.83 17.66
Equity - Thematic - Consumption -8.62 -0.68 -2.90 -4.33 -8.65 -10.27 4.34 14.40 13.79 14.35 14.97
Equity - Thematic - Energy 0.16 -0.32 -3.16 -1.26 2.65 5.75 19.56 21.38 18.54 19.48 18.28
Equity - Thematic - Infrastructure -1.70 -0.28 -2.74 -1.41 -1.04 -0.15 13.78 22.70 21.05 19.47 17.39
Equity - Thematic - MNC -3.44 -0.01 -2.88 -1.95 -3.17 -2.01 10.70 12.07 10.31 10.13 10.62
Equity - Thematic - Others -5.06 -0.69 -2.95 -3.36 -4.87 -2.38 10.78 17.29 15.02 16.83 15.33
Equity - Thematic - PSU 2.39 -0.38 -2.68 0.07 4.29 11.16 21.91 30.60 26.46 22.01 17.89
<< < 12> >> 
Close