Category Returns

  • Buy Sip
  • Buy as Lumpsum
    Scheme Name NAV YTD (%) 1 Day (%) 1 Week (%) 1 Month (%) 3 Months (%) 6 Months(%) 1 Year (%) 3 Years (%) 5 Years (%) 10 Years (%) Since Inception Inception
    Date
    AUM
    ( Cr)
    Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 43.5088 8.04 0.60 -0.16 -0.85 0.78 3.00 6.83 13.92 12.42 11.01 10.53 09 May 2011 40
    Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 34.7621 7.03 0.22 0.07 -0.15 1.01 2.05 6.33 11.46 9.94 9.15 8.88 09 May 2011 17
    Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 55.0175 7.38 0.52 -0.08 -0.71 0.64 3.04 5.71 15.77 14.62 12.87 12.33 09 May 2011 233
    Aditya Birla SL Gold Fund (G) Add To Cart SIP 38.4616 70.94 -0.04 0.52 7.43 20.32 33.00 72.29 32.98 20.02 16.28 10.29 20 Mar 2012 1,136
    Aditya Birla SL Income plus Arbitrage Active FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 38.3977 7.37 0.02 0.09 0.19 1.42 2.40 6.85 7.32 5.90 6.95 7.34 29 Dec 2006 1,388
    Aditya Birla SL Multi - Asset Passive FoF-Reg (G) 17.0723 13.50 0.36 0.85 2.69 6.35 9.40 11.47 18.64 NA NA 18.23 17 Oct 2022 22
    Aditya Birla SL Multi-Asset Omni FOF - Reg (G) Add To Cart SIP 73.3629 15.97 0.49 0.92 2.95 6.52 9.95 14.84 18.27 15.29 13.16 10.82 17 Aug 2006 270
    Aditya Birla SL Silver ETF FOF (G) 30.9107 127.14 -0.09 4.72 28.20 54.76 83.57 124.73 41.73 NA NA 33.79 03 Feb 2022 749
    AXIS Gold Fund (G) Add To Cart SIP 38.4632 69.81 -0.21 -0.08 7.25 20.27 32.39 70.86 32.80 19.99 16.70 9.97 20 Oct 2011 1,954
    AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (G) Add To Cart SIP 14.8015 7.55 0.00 0.09 0.23 1.48 2.49 7.49 7.69 6.32 NA 6.88 28 Jan 2020 2,251
    AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Reg (G) 10.0486 0.47 0.02 0.09 0.30 NA NA NA NA NA NA 0.47 12 Nov 2025 143
    AXIS Multi Factor Passive FoF - Regular (G) 15.5841 4.50 0.59 -0.11 -1.08 1.45 5.62 2.05 12.53 NA NA 12.32 24 Feb 2022 36
    AXIS Multi-Asset Active FoF - Regular (G) 10.0709 0.71 0.04 0.71 NA NA NA NA NA NA NA 0.71 11 Dec 2025 NA
    AXIS Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETF FOF (G) 12.5116 6.31 0.23 0.15 0.44 0.95 2.48 7.00 6.95 NA NA 5.52 20 Oct 2021 242
    AXIS Silver Fund of Fund - Regular (G) 33.9327 125.73 -0.49 4.43 27.73 54.40 82.26 122.92 41.73 NA NA 45.69 21 Sep 2022 534
    Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 46.8534 6.17 0.57 -0.26 -0.36 1.23 4.75 5.53 14.09 12.60 10.24 10.23 11 Feb 2010 19
    Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 34.3138 6.83 0.18 -0.07 0.08 1.30 3.32 6.72 8.96 7.47 7.55 8.08 11 Feb 2010 7
    Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF-Reg (G) Add To Cart SIP 44.8204 6.84 -0.01 0.06 0.20 1.32 2.46 7.06 7.17 5.59 6.99 7.30 13 Sep 2004 1,955
    Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Reg (G) Add To Cart SIP 41.4374 5.87 0.41 -0.16 -0.28 1.17 3.95 5.49 11.85 10.29 9.05 9.38 11 Feb 2010 20
    Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund of Fund - Reg (G) 13.3109 33.11 -0.12 0.53 7.34 19.92 NA NA NA NA NA 33.11 20 Aug 2025 110
    << < 12345> >> 
    Close